
高密度な倉庫拠点ネットワークが物流サービスの向上につながっています。
1.業務概要
顧客サービスの向上を図るため、海陸輸送の中継機能として主要地区(関東・中部・近畿)に自営 倉庫、全国各地に中継地、倉庫を拡充し、日新製鋼株式会社を始め各荷主の製品の保管・荷捌業務を行っています。
2.登録事業
| 3類倉庫(登録事業) | |
|---|---|
| 関 東 | 市川第一倉庫 |
| 中 部 | 空見倉庫/蒲郡倉庫 |
| 近 畿 | 南港倉庫/桜島倉庫 |
3.倉庫施設
| 建 屋 | 面 積 | クレーン | ||
|---|---|---|---|---|
| 関 東 | 市川第一倉庫 | 保税蔵置場 | 9,550m² | 27T 天井クレーン 2基 |
| 中 部 | 空見倉庫 | 保税蔵置場 | 8,320m² | 25T・20T・5T 天井クレーン 5基 |
| 蒲郡倉庫 | 5,350m² | 25T・20T・5T 天井クレーン 3基 | ||
| 近 畿 | 南港倉庫 A号 | 保税蔵置場 | 1,693m² | 30T 天井クレーン 1基 |
| 南港倉庫 B号 | 保税蔵置場 | 1,650m² | 25T 天井クレーン 1基 | |
| 南港倉庫 C号 | 保税蔵置場 | 1,693m² | 15T 天井クレーン 1基 | |
| 桜島倉庫 1棟 | 2,417m² | 20T 天井クレーン 2基 | ||
| 桜島倉庫 2棟 | 保税蔵置場 | 2,268m² | 20T 天井クレーン 2基 | |
| 桜島倉庫 3棟 | 3,748m² | 26T 天井クレーン 1基 | ||
| 桜島倉庫 4棟 | 1,567m² | 26T 天井クレーン 1基 | ||
| 合 計 | 10棟 38,256m² | |||




